Resultados do teste de desempenho do Servidor de Administração
Os resultados do teste de desempenho do Servidor de Administração nos permitiram definir números máximos de dispositivos cliente com os quais o Servidor de Administração pode ser sincronizado dentro do intervalos de tempo especificados. Você pode usar estas informações para selecionar o esquema ideal para a implementação da proteção antivírus em redes de computador.
Os dispositivos com as seguintes configurações de hardware (ver as tabelas abaixo) foram usados para o teste:
Configuração de hardware do Servidor de Administração
Parâmetro | Valor |
---|---|
CPU | Intel Xeon CPU E5630, velocidade de clock de 2.53 GHz, 2 soquete, 8 núcleos, 16 processadores lógicos |
RAM | 26 GB |
Disco rígido | IBM ServeRAID M5014 SCSI Disk Device, 487 GB |
Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2019 Standard, versão 10.0.17763, build 17763 |
Rede | QLogic BCM5709C Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client) |
Configuração de hardware para o dispositivo do SQL Server
Parâmetro | Valor |
---|---|
CPU | Intel Xeon CPU X5570, velocidade de clock de 2,93 GHz, 2 soquetes, 8 núcleos, 16 processadores lógicos |
RAM | 32 GB |
Disco rígido | Dispositivo de disco SCSI Adaptec Array, 2047 GB |
Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2019 Standard, versão 10.0.17763, build 17763 |
Rede | Intel 82576 Gigabit |
O Servidor de Administração é compatível com a criação de 500 Servidores de Administração virtuais.
O intervalo de sincronização foi de 15 minutos para cada 10.000 dispositivos gerenciados (ver a tabela abaixo).
Resultados resumidos do teste de carga do Servidor de Administração
Synchronization interval (min) | Número de dispositivos gerenciados |
---|---|
15 | 10.000 |
30 | 20.000 |
45 | 30.000 |
60 | 40.000 |
75 | 50.000 |
90 | 60.000 |
105 | 70.000 |
120 | 80.000 |
135 | 90.000 |
150 | 100.000 |
Se você conectar o Servidor de Administração com um servidor de banco de dados MySQL ou SQL Express, recomendamos evitar usar o aplicativo para gerenciar mais do que 10.000 dispositivos. Para o sistema de gerenciamento de banco de dados MariaDB, o número máximo recomendado de dispositivos gerenciados é 20.000.