Lista de dispositivos gerenciados. Descrição das colunas
A tabela a seguir exibe os nomes e respectivas descrições das colunas na lista de dispositivos gerenciados.
Descrições das colunas na lista de dispositivos gerenciados
Nome da coluna | Valor |
---|---|
Nome | Nome NetBIOS do dispositivo cliente. As descrições dos ícones dos nomes de dispositivos são fornecidas no apêndice. |
Tipo de sistema operacional | Tipo de sistema operacional instalado no dispositivo cliente. |
Domínio do Windows | Nome do domínio do Windows no qual o dispositivo está localizado. |
Agente de Rede instalado | Resultado da instalação do Agente de Rede no dispositivo cliente (Sim, Não, Desconhecido). |
Agente de Rede em execução | Resultado da operação do Agente de Rede (Sim, Não, Desconhecido). |
Proteção em tempo real | O aplicativo de segurança está instalado (Sim, Não, Desconhecido). |
Última conexão com o Servidor de Administração | O período de tempo que decorreu desde que o de dispositivo cliente se conectou ao Servidor de Administração. |
Última atualização da proteção | O período de tempo decorrido desde a última atualização dos dispositivos gerenciados. |
Status | O status atual do dispositivo cliente (OK, Crítico ou Advertência). |
Descrição de status | Motivos para alteração do status do dispositivo cliente para Crítico ou Advertência. O status do dispositivo muda para Advertência ou Crítico pelos seguintes motivos:
Os aplicativos Kaspersky gerenciados nos dispositivos cliente podem adicionar descrições de status à lista. O Kaspersky Security Center pode receber a descrição de um status do dispositivo cliente de aplicativos Kaspersky gerenciados e instalados naquele dispositivo. Se o status que foi atribuído ao dispositivo pelo aplicativo gerenciado for diferente do que o atribuído pelo Kaspersky Security Center, o Console de Administração exibe o status, que é o mais crítico para a segurança do dispositivo. Por exemplo, se um aplicativo gerenciado tiver atribuído o status Crítico ao dispositivo enquanto o Kaspersky Security Center atribuiu o status Advertência, o Console de Administração exibirá o status Crítico para o dispositivo, com a descrição correspondente fornecida pelo aplicativo gerenciado. |
Última atualização das informações | O período de tempo que decorreu desde que o de dispositivo cliente foi sincronizado com êxito pela última vez com o Servidor de Administração (ou seja, desde a última verificação da rede). |
Nome DNS | O nome do domínio DNS do dispositivo cliente. |
Domínio DNS | O sufixo principal DNS. |
Endereço IP | Endereço IP do dispositivo cliente. Recomenda-se o uso do endereço IPv4. |
Última visualização | O período de tempo durante o qual o de dispositivo cliente permaneceu visível na rede. |
Última verificação completa | A data e hora da última verificação do dispositivo cliente executada pelo aplicativo de antivírus a pedido do usuário. |
Número total de ameaças detectadas | Número de ameaças encontradas. |
Status de proteção em tempo real | Status da proteção em tempo real (Iniciando, Executando, Executando (proteção máxima), Executando (velocidade máxima), Executando (configurações recomendadas), Executando (configurações personalizadas), Parado, Pausado, Falhou). |
Endereço IP da conexão | O endereço IP usado para conexão com o Servidor de Administração do Kaspersky Security Center. |
Versão do Agente de Rede | Versão do Agente de Rede. |
Versão do aplicativo | Versão do aplicativo de segurança instalada no dispositivo cliente. |
Última atualização dos bancos de dados antivírus | A versão dos bancos de dados de antivírus. |
Última inicialização do sistema | A data e hora em que o dispositivo cliente foi ligado pela última vez. |
A reinicialização é necessária | O reinício do dispositivo cliente é necessário. |
Ponto de distribuição | O nome do dispositivo que atua como ponto de distribuição para este dispositivo cliente. |
Descrição | Descrição do dispositivo cliente recebido após uma verificação da rede. |
Status da criptografia | O status da criptografia dos dados do dispositivo cliente. |
Status WUA | Status do Windows Update Agent no dispositivo cliente. O valor Sim corresponde aos dispositivos cliente que recebem atualizações através do Windows Update a partir do Servidor de Administração. O valor Não corresponde aos dispositivos cliente que recebem atualizações através do Windows Update a partir de outras fontes. |
Tipo de bit do sistema operacional | O tipo de bit do sistema operacional instalado no dispositivo cliente. |
Status de proteção contra spam | Status do componente Proteção contra spam (Executando, Iniciando, Parado, Pausado, Falhou, Sem dados do dispositivo) |
Status da prevenção de vazamento de dados | Status do componente Prevenção de vazamento de dados (Executando, Iniciando, Parado, Pausado, Falhou, Sem dados do dispositivo) |
Status de proteção dos servidores de colaboração | Status do componente Filtragem de Conteúdo (Executando, Iniciando, Parado, Pausado, Falhou, Sem dados do dispositivo) |
Status de proteção antivírus dos servidores de correio | Status do componente Proteção antivírus do Servidor de Correio (Executando, Iniciando, Parado, Pausado, Falhou, Sem dados do dispositivo) |
Status do Sensor de Endpoints | Status do componente do Sensor de Endpoints (Executando, Iniciando, Parado, Pausado, Falhou, Sem dados do dispositivo) |
Criação
| Tempo desde que o ícone <Nome do dispositivo> foi criado. Este atributo é usado para comparar vários eventos entre si.
|
Nome do Servidor de Administração virtual ou secundário
| Nome do Servidor de Administração virtual ou secundário. Esta coluna está disponível apenas em listas que contêm dispositivos de diferentes Servidores de Administração. |
Grupo principal
| Nome do grupo de administração onde o ícone <Nome do dispositivo> está localizado. Esta coluna está disponível apenas em listas que contêm dispositivos de diferentes Servidores de Administração. |
Gerenciado por outro Servidor de Administração
| O parâmetro pode assumir um destes valores:
|
Compilação do sistema operacional
| O número da compilação do sistema operacional. Você pode especificar se o sistema operacional selecionado deve ter um número de compilação igual, anterior ou posterior. Você também pode configurar a pesquisa de todos os números de compilação, exceto o especificado.
|
ID da versão do sistema operacional
| O identificador (ID) da versão do sistema operacional. Você pode especificar se o sistema operacional selecionado deve ter um ID da versão igual, anterior ou posterior. Você também pode configurar a pesquisa de todos os números de ID da versão, exceto o especificado.
|